
电子测试仪器仪表(Precision Electronic Instruments)
主要特性
×
任意波函数发生器

如今的设计通常非常复杂,在测试中需要多种激励信号。泰克函数发生器具有标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,通过一台仪器来支持广泛的应用需求。强劲的函数发生器性能保证准确复现信号。
| 比较 | 型号 | 模拟通道 | 采样率 | 带宽 | 垂直分辨率 | 记录长度 | 输出频率范围 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG31000 任意波函数发生器 | 1 - 2 | 250 MS/s - 2 GS/s | 25 MHz - 250 MHz | 14 位 | 16 MSa/通道 | 25 MHz - 250 MHz | US $2,950 | |
AFG1000/X 任意波形函数发生器 | 2 | 125 MS/s - 300 MS/s | 25 MHz - 60 MHz | 14-bit | 8k points - 1M points | 25 MHz - 60 MHz | 联系我们 | |
AFG2000 任意/函数发生器 | 1 | 250 MS/s | 20 MHz | 14 位 | 128k 点 | 20 MHz | US $2,040 | |
3390 任意波形发生器 | 1 | 125MS/s | 50MHz | 14 位 | 256k | 1?Hz – 50MHz | 联系我们 |
RF 信号发生器 TSG4100A

TSG4100A 系列 RF 信号发生器以入门级射频信号发生器的价格提供中等射频性能和高达 200MHz 的较宽调制带宽。 方便的现场升级软件允许工程师轻松将设备的模拟调制功能升级为高级矢量调制和数字调制功能,从而提供最灵活的配置和较好的 CAPEX 保护。
| 型号 | 现场可升级选项 | 频率覆盖范围 | 报价 |
|---|---|---|---|
| TSG4102A | 基本矢量调制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、语音分析、外部 IQ 调制 | 2 GHz | US $11,300 配置和报价 |
| TSG4104A | 基本矢量调制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、语音分析、外部 IQ 调制 | 4 GHz | US $14,600 配置和报价 |
| TSG4106A | 基本矢量调制、GSM、EDGE、P25、W-CDM、DECT、NADC、PD、TETRA、语音分析、外部 IQ 调制 | 6 GHz | US $21,600 配置和报价 |


